Ландшафтный щелевой кирпич
Купить
Цена по запросу
| Формат | Размер | Расход, шт./м2 |
| NF43 | 240х118х71, размер отверстий приблиз. 43% | 34 |
| 2DF43 | 240х118х110, размер отверстий приблиз. 43% | 34 |
| NF33 | 240х118х71, размер отверстий приблиз. 33% | 34 |
| 2DF33 | 240х118х110, размер отверстий приблиз. 33% | 34 |
| Артикул | Цвет/поверхность | Дорожный клинкер | Дорожный клинкер-ригель | Мозаика | Закругленный клинкер | Щелевой кирпич | ||||||||
| KF | KDF | KRF | KNF | DF | RF | NF | KDF70R | KRF62R | DF | DF | DF | NF | ||
| 202 | Песочно-желтый с оттенками | + | + | + | ||||||||||
| 203 | Песочно-желтый, пестрый, с оттенками | + | + | + | ||||||||||
| 273 | Светло-желтый, с оттенками | + | + | |||||||||||
| 402 | Красный с оттенками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 403 | Красный пестрый, обоженный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 404 | Красно-синий пестрый, обоженный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 405 | Красный пестрый, с угольным нагаром, обоженный | + | + | + | ||||||||||
| 409 | Обоженный, с угольным нагаром | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 502 | Темно-коричневый с оттенками | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 609 | Коричневый с фиолетовым нагаром, обоженный | + | + | + |
|
|||||||||


